![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:53 | 04:39 | 98.3% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 16:46:22 |
![]() | 19:53 |
![]() | 04:39 |
![]() | 13.5 dagen |
![]() | 98.3% |
![]() | 00:52 |
![]() | 75.4° |
![]() | -27.9° |
![]() | 377.363 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:04 | 06:08 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:14 | 07:36 | 99.0% |
9 sep. 2025 | 20:24 | 09:06 | 95.3% |
10 sep. 2025 | 20:35 | 10:38 | 89.1% |
11 sep. 2025 | 20:51 | 12:12 | 80.8% |
12 sep. 2025 | 21:13 | 13:48 | 70.7% |
13 sep. 2025 | 21:47 | 15:19 | 59.7% |
Delfzijl—andere steden |
Delfzijl—andere landen |
Delfzijl—andere wereldsteden |