![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:54 | 04:41 | 97.7% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:47:09 |
![]() | 19:54 |
![]() | 04:41 |
![]() | 13.4 dagen |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:54 |
![]() | 6.5° |
![]() | -51.6° |
![]() | 380.178 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:05 | 06:09 | 99.8% |
8 sep. 2025 | 20:15 | 07:38 | 99.4% |
9 sep. 2025 | 20:25 | 09:07 | 96.3% |
10 sep. 2025 | 20:37 | 10:39 | 90.6% |
11 sep. 2025 | 20:53 | 12:13 | 82.6% |
12 sep. 2025 | 21:15 | 13:49 | 72.8% |
13 sep. 2025 | 21:49 | 15:20 | 61.9% |
Groningen—andere steden |
Groningen—andere landen |
Groningen—andere wereldsteden |
Vergelijk lokale tijd in Groningen en tijd in andere landen.