![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:57 | 06:13 | 98.7% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 20:24:32 |
![]() | 19:57 |
![]() | 06:13 |
![]() | 13.7 dagen |
![]() | 98.7% |
![]() | 00:57 |
![]() | 116.6° |
![]() | 3.0° |
![]() | 373.364 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:08 | 07:41 | 100.0% |
8 sep. 2025 | 20:18 | 07:41 | 98.6% |
9 sep. 2025 | 20:28 | 09:11 | 94.4% |
10 sep. 2025 | 20:40 | 10:42 | 87.8% |
11 sep. 2025 | 20:56 | 12:16 | 79.0% |
12 sep. 2025 | 21:19 | 13:52 | 68.7% |
13 sep. 2025 | 21:53 | 15:23 | 57.6% |
Leeuwarden—andere steden |
Leeuwarden—andere landen |
Leeuwarden—andere wereldsteden |
Vergelijk lokale tijd in Leeuwarden en tijd in andere landen.