![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:01 | 20:15 | 13 uur 14 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:42:22 |
![]() | 07:01 |
![]() | 20:15 |
![]() | 13 uur 14 min |
![]() | 13:39 |
![]() | 160.5° |
![]() | 43.2° |
![]() | 150.783.046 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:03 | 20:13 | 13 uur 10 min |
8 sep. 2025 | 07:04 | 20:11 | 13 uur 7 min |
9 sep. 2025 | 07:06 | 20:08 | 13 uur 2 min |
10 sep. 2025 | 07:07 | 20:06 | 12 uur 59 min |
11 sep. 2025 | 07:09 | 20:04 | 12 uur 55 min |
12 sep. 2025 | 07:11 | 20:01 | 12 uur 50 min |
13 sep. 2025 | 07:12 | 19:59 | 12 uur 47 min |
Breda—andere steden |
Breda—andere landen |
Breda—andere wereldsteden |