![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
07:02 | 20:17 | 13 uur 15 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:42:21 |
![]() | 07:02 |
![]() | 20:17 |
![]() | 13 uur 15 min |
![]() | 13:40 |
![]() | 160.0° |
![]() | 42.7° |
![]() | 150.783.086 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 07:04 | 20:15 | 13 uur 11 min |
8 sep. 2025 | 07:05 | 20:13 | 13 uur 8 min |
9 sep. 2025 | 07:07 | 20:10 | 13 uur 3 min |
10 sep. 2025 | 07:09 | 20:08 | 12 uur 59 min |
11 sep. 2025 | 07:10 | 20:06 | 12 uur 56 min |
12 sep. 2025 | 07:12 | 20:03 | 12 uur 51 min |
13 sep. 2025 | 07:14 | 20:01 | 12 uur 47 min |
Delft—andere steden |
Delft—andere landen |
Delft—andere wereldsteden |