![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:55 | 20:10 | 13 uur 15 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 15:50:28 |
![]() | 06:55 |
![]() | 20:10 |
![]() | 13 uur 15 min |
![]() | 13:33 |
![]() | 223.9° |
![]() | 36.2° |
![]() | 150.778.749 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:56 | 20:08 | 13 uur 12 min |
8 sep. 2025 | 06:58 | 20:06 | 13 uur 8 min |
9 sep. 2025 | 07:00 | 20:03 | 13 uur 3 min |
10 sep. 2025 | 07:01 | 20:01 | 13 uur 0 min |
11 sep. 2025 | 07:03 | 19:59 | 12 uur 56 min |
12 sep. 2025 | 07:04 | 19:56 | 12 uur 52 min |
13 sep. 2025 | 07:06 | 19:54 | 12 uur 48 min |
Zutphen—andere steden |
Zutphen—andere landen |
Zutphen—andere wereldsteden |