![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:56 | 20:14 | 13 uur 18 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:53:11 |
![]() | 06:56 |
![]() | 20:14 |
![]() | 13 uur 18 min |
![]() | 13:35 |
![]() | 165.6° |
![]() | 42.4° |
![]() | 150.782.826 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:57 | 20:11 | 13 uur 14 min |
8 sep. 2025 | 06:59 | 20:09 | 13 uur 10 min |
9 sep. 2025 | 07:01 | 20:06 | 13 uur 5 min |
10 sep. 2025 | 07:02 | 20:04 | 13 uur 2 min |
11 sep. 2025 | 07:04 | 20:02 | 12 uur 58 min |
12 sep. 2025 | 07:06 | 19:59 | 12 uur 53 min |
13 sep. 2025 | 07:08 | 19:57 | 12 uur 49 min |
Sneek—andere steden |
Sneek—andere landen |
Sneek—andere wereldsteden |