![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:56 | 20:13 | 13 uur 17 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 15:42:07 |
![]() | 06:56 |
![]() | 20:13 |
![]() | 13 uur 17 min |
![]() | 13:35 |
![]() | 220.6° |
![]() | 36.9° |
![]() | 150.778.902 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:58 | 20:11 | 13 uur 13 min |
8 sep. 2025 | 07:00 | 20:09 | 13 uur 9 min |
9 sep. 2025 | 07:01 | 20:06 | 13 uur 5 min |
10 sep. 2025 | 07:03 | 20:04 | 13 uur 1 min |
11 sep. 2025 | 07:05 | 20:01 | 12 uur 56 min |
12 sep. 2025 | 07:06 | 19:59 | 12 uur 53 min |
13 sep. 2025 | 07:08 | 19:57 | 12 uur 49 min |
Urk—andere steden |
Urk—andere landen |
Urk—andere wereldsteden |