![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:54 | 20:10 | 13 uur 16 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 18:33:20 |
![]() | 06:54 |
![]() | 20:10 |
![]() | 13 uur 16 min |
![]() | 13:33 |
![]() | 261.8° |
![]() | 14.0° |
![]() | 150.776.722 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:56 | 20:08 | 13 uur 12 min |
8 sep. 2025 | 06:57 | 20:06 | 13 uur 9 min |
9 sep. 2025 | 06:59 | 20:03 | 13 uur 4 min |
10 sep. 2025 | 07:01 | 20:01 | 13 uur 0 min |
11 sep. 2025 | 07:02 | 19:59 | 12 uur 57 min |
12 sep. 2025 | 07:04 | 19:56 | 12 uur 52 min |
13 sep. 2025 | 07:06 | 19:54 | 12 uur 48 min |
Dalfsen—andere steden |
Dalfsen—andere landen |
Dalfsen—andere wereldsteden |