![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:56 | 20:12 | 13 uur 16 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 15:54:41 |
![]() | 06:56 |
![]() | 20:12 |
![]() | 13 uur 16 min |
![]() | 13:35 |
![]() | 224.4° |
![]() | 35.7° |
![]() | 150.778.679 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:58 | 20:10 | 13 uur 12 min |
8 sep. 2025 | 06:59 | 20:08 | 13 uur 9 min |
9 sep. 2025 | 07:01 | 20:05 | 13 uur 4 min |
10 sep. 2025 | 07:03 | 20:03 | 13 uur 0 min |
11 sep. 2025 | 07:04 | 20:00 | 12 uur 56 min |
12 sep. 2025 | 07:06 | 19:58 | 12 uur 52 min |
13 sep. 2025 | 07:08 | 19:56 | 12 uur 48 min |
Nunspeet—andere steden |
Nunspeet—andere landen |
Nunspeet—andere wereldsteden |