![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
06:57 | 20:13 | 13 uur 16 min |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:42:18 |
![]() | 06:57 |
![]() | 20:13 |
![]() | 13 uur 16 min |
![]() | 13:35 |
![]() | 161.7° |
![]() | 42.8° |
![]() | 150.783.078 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Zonsopkomst | ![]() Zonsondergang | ![]() dag lengte |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 06:59 | 20:10 | 13 uur 11 min |
8 sep. 2025 | 07:00 | 20:08 | 13 uur 8 min |
9 sep. 2025 | 07:02 | 20:06 | 13 uur 4 min |
10 sep. 2025 | 07:04 | 20:03 | 12 uur 59 min |
11 sep. 2025 | 07:05 | 20:01 | 12 uur 56 min |
12 sep. 2025 | 07:07 | 19:59 | 12 uur 52 min |
13 sep. 2025 | 07:09 | 19:56 | 12 uur 47 min |
Barneveld—andere steden |
Barneveld—andere landen |
Barneveld—andere wereldsteden |
Vergelijk lokale tijd in Barneveld en tijd in andere landen.