8.186 km | 5.087 mijlen | 4.420 zeemijlen |
De afstand wordt berekend tussen Dronten en het geografische middelpunt van Mayotte. |
Afstand | Vliegsnelheid | Vluchttijd |
---|---|---|
8.186 km | 9 uur 5 min | |
8.186 km | 11 uur 41 min | |
8.186 km | 16 uur 22 min | |
De rechte afstand tussen Dronten en het geografische centrum van Mayotte wordt berekend met behulp van wiskundige formules. [referenties]. De typische langeafstandsreizigersvlucht cruises met een snelheid van ongeveer 900 km per uur. |
Dronten (Nederland) | Mayotte | |
---|---|---|
![]() | 06:58 | |
![]() | 20:10 | |
![]() | 13 uur 12 min | |
![]() | 7 sep. 2025 | 7 sep. 2025 |
![]() | 04:44 | 05:44 |
Dronten—Comoren |
Dronten—Madagaskar |
Dronten—Mozambique |
Dronten—Tanzania |
Dronten—Seychellen |