5.121 km | 3.182 mijlen | 2.765 zeemijlen |
De afstand wordt berekend tussen Dronten en het geografische middelpunt van Tadzjikistan. |
Afstand | Vliegsnelheid | Vluchttijd |
---|---|---|
5.121 km | 5 uur 41 min | |
5.121 km | 7 uur 18 min | |
5.121 km | 10 uur 14 min | |
De rechte afstand tussen Dronten en het geografische centrum van Tadzjikistan wordt berekend met behulp van wiskundige formules. [referenties]. De typische langeafstandsreizigersvlucht cruises met een snelheid van ongeveer 900 km per uur. |
Dronten (Nederland) | Tadzjikistan | |
---|---|---|
![]() | 06:58 | |
![]() | 20:10 | |
![]() | 13 uur 12 min | |
![]() | 7 sep. 2025 | 7 sep. 2025 |
![]() | 04:56 | 07:56 |
Dronten—Kirgizië |
Dronten—Afghanistan |
Dronten—Oezbekistan |
Dronten—Pakistan |
Dronten—Turkmenistan |