10.917 km | 6.783 mijlen | 5.894 zeemijlen |
De afstand wordt berekend tussen Geldrop en het geografische middelpunt van Brunei. |
Afstand | Vliegsnelheid | Vluchttijd |
---|---|---|
10.917 km | 12 uur 7 min | |
10.917 km | 15 uur 35 min | |
10.917 km | 21 uur 49 min | |
De rechte afstand tussen Geldrop en het geografische centrum van Brunei wordt berekend met behulp van wiskundige formules. [referenties]. De typische langeafstandsreizigersvlucht cruises met een snelheid van ongeveer 900 km per uur. |
Geldrop (Nederland) | Brunei | |
---|---|---|
![]() | 07:00 | |
![]() | 20:12 | |
![]() | 10 uur 48 min | |
![]() | 6 sep. 2025 | 7 sep. 2025 |
![]() | 20:29 | 02:29 |
Geldrop—Indonesië |
Geldrop—Filipijnen |
Geldrop—Singapore |
Geldrop—Vietnam |
Geldrop—Cambodja |