| 10.923 km | 6.787 mijlen | 5.898 zeemijlen |
| De afstand wordt berekend tussen Utrecht en het geografische middelpunt van Brunei. | ||
| Afstand | Vliegsnelheid | Vluchttijd |
|---|---|---|
| 10.923 km | 12 uur 8 min | |
| 10.923 km | 15 uur 36 min | |
| 10.923 km | 21 uur 50 min | |
| De rechte afstand tussen Utrecht en het geografische centrum van Brunei wordt berekend met behulp van wiskundige formules. [referenties]. De typische langeafstandsreizigersvlucht cruises met een snelheid van ongeveer 900 km per uur. | ||

| Utrecht (Nederland) | Brunei | |
|---|---|---|
Zonsopkomst | 07:01 | |
Zonsondergang | 20:12 | |
Dag lengte | 13 uur 11 min | |
Datum | 7 sep. 2025 | 7 sep. 2025 |
Tijd | 02:32 | 08:32 |
| Utrecht—Indonesië |
| Utrecht—Filipijnen |
| Utrecht—Singapore |
| Utrecht—Vietnam |
| Utrecht—Cambodja |