![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
20:00 | 04:54 | 97.6% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:13:19 |
![]() | 20:00 |
![]() | 04:54 |
![]() | 13.3 dagen |
![]() | 97.6% |
![]() | 01:03 |
![]() | 350.3° |
![]() | -52.7° |
![]() | 380.368 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:12 | 06:21 | 99.8% |
8 sep. 2025 | 20:24 | 07:48 | 99.5% |
9 sep. 2025 | 20:36 | 09:16 | 96.4% |
10 sep. 2025 | 20:49 | 10:45 | 90.8% |
11 sep. 2025 | 21:07 | 12:18 | 82.8% |
12 sep. 2025 | 21:32 | 13:51 | 73.1% |
13 sep. 2025 | 22:08 | 15:20 | 62.1% |
Nootdorp—andere steden |
Nootdorp—andere landen |
Nootdorp—andere wereldsteden |