![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
19:57 | 04:48 | 97.7% |
![]() | 6 sep. 2025 |
---|---|
![]() | 12:47:10 |
![]() | 19:57 |
![]() | 04:48 |
![]() | 13.4 dagen |
![]() | 97.7% |
![]() | 00:58 |
![]() | 4.9° |
![]() | -52.3° |
![]() | 380.231 km |
![]() | |
![]() Datum | ![]() Maanopkomst | ![]() Maanondergang | ![]() Zichtbaarheid |
---|---|---|---|
7 sep. 2025 | 20:09 | 06:16 | 99.8% |
8 sep. 2025 | 20:19 | 07:43 | 99.4% |
9 sep. 2025 | 20:31 | 09:11 | 96.3% |
10 sep. 2025 | 20:44 | 10:42 | 90.6% |
11 sep. 2025 | 21:01 | 12:15 | 82.6% |
12 sep. 2025 | 21:24 | 13:49 | 72.8% |
13 sep. 2025 | 22:00 | 15:19 | 61.9% |
Lelystad—andere steden |
Lelystad—andere landen |
Lelystad—andere wereldsteden |